Les Prix et Médailles du Domaine la Michelle
Nous présentons occasionnellement nos produits à des concours régionaux et nationaux. Voici quelques uns des prix reçus.
Vins
| Année | Concours | Produit | Récompense |
|---|---|---|---|
| 2011 | Le Mondial du Rosé | Gris Rosé 2011 | Médaille d'Or |
| 2012 | Concours Général de Paris | Rosé 2011 Grenache "A l'Ombre de la Treille" | Médaille de Bronze |
| 2012 | Concours Général de Paris | Gris Rosé 2011 | Médaille d'Or |
| 2012 | Concours Général de Paris | Rosé 2010 "Histoires de Famille" | Médaille d'Argent |
| 2011 | Concours Interregional des vins de BRIGNOLES | Rosé 2010 "Histoires de Famille" | Médaille de Bronze |
| 2011 | Concours Général Paris | Rosé 2010 | Médaille d'Argent |
| 2010 | Concours national des œnologues de France | Rosé 2009 | Prix des Vinalies |
| 2010 | Concours Général Paris | Blanc 2009 | Médaille d'Argent |
| 2009 | 27ème Vinalies, vins de haute expression | Blanc 2008 | Prix des Vinalies |
| 2007 | Concours national des œnologues de France | Blanc 2006 | Prix des Vinalies |
| 2006 | Guide hachette des Vins de France | Rosé 2004 | Citation |
| 2005 | Concours national des œnologues de France | Rosé 2004 | Prix des Vinalies |
| 2005 | Concours Général Paris | Rouge 2004 | Médaille de Bronze |
| 2005 | Concours National des vins de Pays | Rosé 2004 | Médaille de Bronze |
| 2004 | Guide hachette des Vins de France | Rosé 2002 | Coup de Cœur |
| 2004 | Concours National des vins de Pays | Rosé 2003 | Médaille de Bronze |
| 2004 | Concours national des œnologues de France | Rosé 2003 | Prix des Vinalies |
| 2004 | Guide hachette des Vins de France | Rosé 2002 | Evaluation
![]() |
| 2003 | Guide hachette des Vins de France | Rouge 2001 | Citation |
| 2002 | Guide hachette des Vins de France | Rouge 2000 | Evaluation
![]() |
| 2001 | Guide hachette des Vins de France | Rosé 2000 | Evaluation
![]() |
Huiles
| Année | Concours | Produit | Récompense |
|---|---|---|---|
| 2012 | Concours PACA | Huile mono varétale Domaine la Michelle AGLANDAU | médaille d'Argent |
| 2012 | Concours PACA | Huile mono varétale Domaine la Michelle CAYANNE | médaille de Bronze |
| 2012 | Concours PACA | Huile Domaine la Michelle AOC AIX Fruité NOIR | médaille d'Or |
| 2012 | Concours Général de Paris | Huile Domaine la Michelle AOC AIX Fruité VERT | médaille d'Argent |
| 2011 | Concours des Huiles d'Olive de la Région Provence Alpes Côte d'Azur | AOC Aix-en-Provence (fruité noir) (cuvée des producteurs du Moulin) |
médaille d'or |
| 2011 | Concours Général de Paris | Fruité Mur des Petits Producteurs | médaille d'or |
| 2011 | Concours Général de Paris | Fruité Mur Cayanne | médaille d'argent |
| 2011 | Concours Général de Paris | AOC Aix-en-Provence fruité mûr | médaille d'argent |
| 2011 | Concours Général de Paris | AOC Aix-en-Provence fruité vert | médaille d'argent |
| 2011 | Concours Général de Paris | AOC Provence fruité vert | médaille d'argent |
| 2011 | Concours Général de Paris | AOC Provence fruité mûr | médaille d'argent |
| 2010 | bConcours Général de Paris | AOC Aix-en-Provence (fruité noir du Domaine) |
médaille d'argent |
| 2010 | Concours PACA des huiles d'olives | AOC Aix-en-Provence (fruité vert du Domaine) |
médaille d'argent |
| 2010 | Concours PACA des huiles d'olives | AOC Aix-en-Provence (Olives Maturées du Moulin) |
médaille d'argent |
| 2009 | Concours Général de Paris | AOC Aix-en-Provence (fruité vert) | médaille d'argent |
| 2009 | Concours Général de Paris | AOC Aix-en-Provence (fruité mûr) | médaille d'argent |
| 2009 | Concours Général de Paris | AOC Aix-en-Provence (fruité noir) | médaille de bronze |
| 2009 | Concours PACA des huiles d'olives | huile d'olive AOC fruité noir | médaille d'or |
| 2009 | Concours PACA des huiles d'olives | huile d'olive AOC fruité vert | médaille d'or |
| 2009 | Concours PACA des huiles d'olives | huile d'olive AOC fruité mur | médaille d'or |
| 2008 | Concours Général de Paris | huile d'olive de France fruité noir | médaille de bronze |
| 2008 | Concours Général de Paris | huile d'olive AOC fruité noir | médaille d'or |
| 2008 | Concours PACA des huiles d'olives | huile d'olive AOC fruité noir | médaille d'or |
| 2007 | Concours Général de Paris | huile d'olive AOC fruité noir | médaille d'argent |
| 2007 | Concours Général de Paris | huile d'olive AOC fruité noir | médaille d'argent |
| 2006 | Concours PACA des huiles d'olives | huile d'olive AOC fruité vert | médaille de bronze |
| 2006 | Concours PACA des huiles d'olives | huile d'olive AOC fruité noir | médaille d'argent |
| 2006 | Concours PACA des huiles d'olives | huile d'olive AOC fruité noir | médaille d'or |
| 2006 | Concours Général de Paris | huile d'olive AOC fruité vert | médaille d'or |
| 2006 | Grand prix des Consommateurs La Provence | huile d'olive AOC fruité noir | Grand prix du jury |
| 2005 | Grand prix des Consommateurs La Provence | huile d'olive variété Cayanne | Grand prix du jury |
| 2005 | Concours Général de Paris | huile d'olive AOC fruité vert | médaille d'argent |
| 2004 | Concours PACA des huiles d'olives | huile d'olive AOC fruité noir | médaille d'or |
| 2004 | Concours PACA des huiles d'olives | huile d'olive AOC fruité vert | médaille d'or |
| 2004 | Concours Général de Paris | huile d'olive AOC fruité noir | médaille d'argent |
| 2004 | Grand prix des Consommateurs La Provence | huile d'olive AOC fruité noir | Prix Spécial du Jury |
| 2003 | Concours Général de Paris | huile d'olive AOC fruité vert | médaille d'argent |
| 2000 | Concours Général de Paris | huile d'olive AOC fruité vert | médaille de bronze |
| 1999 | Concours Général de Paris | huile olive | médaille d'or |




